
| 解放后双桥随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 解放后双桥随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2495×3650,3850 |
| 底盘型号: | CA1253P7K1L11T1E | 货厢尺寸(mm): | 8400,8200×2300×800,600 |
| 总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 23/11 |
| 额定质量: (kg) | 9725,9275 | 前悬/后悬(mm): | 1375/3400 |
| 整备质量:(kg) | 15080,15530 | 最高车速(km/h): | 84 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1253P7K1L11T1E | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1928 |
| 轴 距(mm): | 5865+1350 | 后 轮 距(mm): | 1847/1847 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 12/10 |
| 轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| 整车说明: | 选装随车起重机:直臂吊机:QYS-8,重量4000kg,最大起升载荷:8000kg;直臂吊机:QYS-10,重量4500kg,最大起升载荷:10000kg. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M1013-24E3 BF6M1013-26E3 CA6DF3-24E3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-26E3U CA6DF3-24E3U |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7146 7146 6740 7700 7700 6740 |
177 192 177 192 192 177 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |